Connettore per cavo in fibra ottica Lp24 a due porte rotonde con copertura antipolvere
Informazioni di base
Rigido | 2-8 perni |
Materiale | Ottone con rifiniture argento/oro |
Impermeabile | E |
Pacchetto di trasporto | Cartone o personalizzato |
specifica | Regolare |
Origine | Splendida |
Descrizione del prodotto
Connettore cavo M25/connettore LP24
Con le nostre soluzioni personalizzate e il nostro servizio completo, puoi ridurre i tempi di installazione del cablaggio, i costi di manodopera per l'assemblaggio in loco e i processi di sviluppo e progettazione della distinta base dal 20 all'80%.
I nostri prodotti sono utilizzati in una varietà di applicazioni, quali: cavi per locomotive ferroviarie, cavi per yacht marini, veicoli elettrici di nuova energia, cavi di controllo per la generazione di energia eolica, cavi Ethernet industriali, robot e manipolatori industriali, motori, encoder, PLC, azionamenti, telecamere ed elaborazione di immagini, sensori e controllo dell'automazione industriale, robot subacquei ed esplorazione, dispositivi RFID industriali, sicurezza del controllo industriale, griglie, barriere fotoelettriche, ecc.
M25
Specifiche del connettore M25
Prodotto | Connettore M25 |
Serie di modelli | M25 |
Categoria | A forma di |
Rigido | 2-8 pin |
Regolamento abitativo | 2+1+5/2+1+3 |
Lunghezza del cavo | Predefinito 1M; Può essere personalizzato |
Materiale di contatto | Ottone con rifiniture argento/oro |
Elaborazione produttiva | Modifica precisa dell'iniezione |
Impermeabile | IP67 |
Infiammabilità | UL94-V0 |
Altra protezione | Resistente alla polvere, all'umidità, antivirale, alle alte temperature e alla corrosione dell'olio |
Applicazione | Condivisione di veicoli/motociclette elettrici, veicoli a nuova energia, stazioni di ricarica ad alta probabilità, ecc |
Corrente continua | 30-50A |
M25 Foto dettagliate
LP24
Specifiche del connettore LP24
Elettrico | |
Potenza nominale attuale | 25A |
Tensione operativa | 500 V CA |
Resistente allo stress | 2000 V CA |
Resistenza di contatto | ≤1,0mΩ |
Isolamenti più ampi | ≥500 MΩ |
Diametro del contatto | Φ3,0*3 |
Meccanicamente | |
Ciclo vitale | ≥500 Mal |
Resistenza del filo | 4,0 mm² / 12 AWG |
Cavo fuori range di diametro | ≤Φ13,5mm |
Montagestil | saldatura |
Ecologico | |
Livello di protezione | |