Pressacavo impermeabile in ottone, connettore per cavo metallico metrico M20 con collegamento a filo nichelato
Pressacavo in ottone nichelato con filettatura metrica e protezione impermeabile Materiale: Corpo: Ottone nichelato Appr
Informazioni di base
Modello numero: | M/PG/G/NPT |
certificato | CE RoHS |
filo | Pg Metrico NPT G |
artiglio | PAPÀ |
Temperatura di lavoro: Statica | -40~100 |
Rapporto di fabbrica | ISO90001 |
Materiale sigillante | NBR |
Vantaggi | Consegna veloce |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
marchio | JXLJQ |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 33039649 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Pressacavo in ottone nichelato con filettatura metrica e protezione impermeabile
Materiale: Corpo: ottone, nichelato
Approvazioni:IP68 ISO9000 TUK
Grado di protezione: Entro il campo di serraggio e l'utilizzo di O
Anello di tenuta a testa fissa, il livello di protezione può raggiungere IP68.
Temperatura di funzionamento: Stato statico: da -40 °C a 100 °C, per breve tempo 120 °C.
Caratteristiche del prodotto: design speciale del terminale e delle guarnizioni, installazione estremamente semplice, adatto a una varietà di cavi, elevata resistenza all'allungamento, impermeabile, antipolvere, resistente a sale, acido, alcool, grasso e altri solventi.
Applicazioni: accessori per cavi di collegamento via cavo impermeabili
dimensioni | Area del cavo (mm) | Diametro esterno filettatura (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Misura chiave (mm) |
M8x1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
M10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
M12x1,5 | 3-6,5 | 12 | 7 | 14 |
M14x1,5 | 4-8 | 14 | 7 | 17 |
M16x1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 18 |
M18x1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 20 |
M20x1,5 | 6-12 | 20 | 8 | 22 |
cm24x1,5 | 10-14 | 24 | 9 | 24/27 |
M28x1,5 | 13-18 | 28 | 9 | 30 |
M32x1,5 | 15-22 | 32 | 10 | 35 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
M100x2 | 70-80 | 100 | 15 | 110 |
PG7 | 3-6,5 | 12.5 | 7 | 14 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 18 |
PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 20/21 |
PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 22 |
PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 24 |
PG21 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/32 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
PG63 | 42-52 | 72 | 15 | 78 |
NPT1/4 | 3-6,5 | 13.6 | 7 | 14 |
NPT3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18 |
NPT1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22 |
NPT3/4 | 13-18 | 26.5 | 9 | 30 |
NPT1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
NPT3 | 65-70 | 88,6 | 15 | 98 |
G1/4 | 3-6,5 | 13.1 | 7 | 14 |
G3/8 | 4-8 | 16.6 | 8 | 18 |
G1/2 | 6-12 | 20.9 | 8 | 22 |
G3/4 | 13-18 | 26.4 | 9 | 30 |
G1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | |
Inviaci